گوشی دست دوم سامسونگ مدل Samsung Galaxy S10 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم
Samsung Galaxy S10 Plus dual SIM card with a capacity of 128 GB and 8 GB of RAM
کد محصول:
ja_9438
- ویژگی های کلیدی
- وزن : رنگ های معمول ۱۷۵ گرم و رنگ های سرامیکی ۱۹۸ گرم
- ویژگی های خاص : مقاوم در برابر آب دارای بدنه مقاوم مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی مجهز به حسگر تشخیص چهره
- تعداد سیم کارت : دو عدد
- تراشه : Exynos ۹۸۲۰ (۸ nm) Chipset
- حافظه داخلی : ۱۲۸ گیگابایت
- مقدار RAM : هشت گیگابایت
- شبکه های ارتباطی : ۲G ۳G ۴G
- رزولوشن عکس : ۱۶ مگاپیکسل
- مشخصات باتری : باتری لیتیوم یون با ظرفیت ۴۱۰۰ میلیآمپرساعت
-
تحویل اکسپرس و سریعتحویل فوری سفارشات به سراسر کشور
-
مشاوره رایگان خریدمشاوره رایگان با بهترین کارشناسان سناتور
-
تضمین بهترین قیمتارزان ترین و بهترین قیمت در بین فروشگاه ها
-
ضمانت اصل بودن کالاهمراه با گارانتی و خدمات پس از فروش
گوشی دست دوم سامسونگ مدل Samsung Galaxy S10 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم کد ja_9438
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | ۷.۸ × ۷۴.۱ × ۱۵۷.۶ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | رنگ های معمول ۱۷۵ گرم و رنگ های سرامیکی ۱۹۸ گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس ۵ روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی + حافظ گوریلا گلس ۶ روی قاب جلویی) دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب دارای بدنه مقاوم مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
پردازنده | |
---|---|
تراشه | Exynos ۹۸۲۰ (۸ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Monogoose M۴ + Dual-Core Cortex-A۷۵ + Quad-Core Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۷۳ , ۲.۳۱ , ۱.۹۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۶ MP۱۲ GPU |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | |
---|---|
فناوری | فناوری صفحهنمایش : Dynamic AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰ × ۳۰۴۰ | +QHD |
تراکم پیکسلی | ۵۲۲ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۶ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از HDR۱۰ نسبت تصویر ۱۹:۹ قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۹ وات |
ارتباطات | |
---|---|
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۲|۱۵۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۶۶|۱۷۰۰/۲۱۰۰ LTE از نوع Cat۲۰ با سرعت دانلود ۲۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE, aptX |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۱.۰ v۳.۱ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین | |
---|---|
دوربین | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۶ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵-۲.۴ سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (''Sensor Size ۱/۲.۵۵)، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (''Sensor Size ۱/۳.۶)، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focal Length ۵۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (۲x Optical Zoom) حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سنسور عمق قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) و ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰۰FPS) |
صدا | |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
امکانات نرم افزاری | |
---|---|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie ۹.۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML۵ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت ۴۱۰۰ میلیآمپرساعت |
سایر مشخصات | |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
نقدو بررسی اجمالی
گوشی دست دوم سامسونگ مدل Samsung Galaxy S10 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رم کد ja_9438
برای اینکه بتوانیم Samsung Galaxy S10 Plus سامسونگ را بهسادگی و بهطور مختصر بررسی کنیم کافی است گوشی موبایل سال پیش این شرکت (S9 Plus) را در نظر بگیریم، حفره دوربین را روی نمایشگر آن قرار دهیم، دوربینی روی قاب پشتی اضافه کنیم و بهروزرسانیهای معمول را هم انجام دهیم. اما این تمام ماجرا نیست و ویژگیهای اصلی این غول جدید سامسونگ را باید در جزئیاتی جستوجو کنیم که برای گوشی موبایل امروزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. صفحهنمایش فوقالعاده زیبای AMOLED این گوشی در کنار دوربینهای سلفی دوگانه با قابلیت فیلمبرداری 4K کافی هستند تا یکی از بهترین گوشیهای امسال را شاهد باشیم. در ادامه این محصول جدید، خاص و البته گرانقیمت سامسونگ را بهاختصار بررسی خواهیم کرد.