گوشی موبایل هوآوی مدل P30 Pro VOG-L29 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
Huawei P30 Pro VOG-L29 Dual SIM 256GB Mobile Phone
کد محصول:
sem-5023
- ویژگی های کلیدی
- حافظه داخلی : 256 گیگابایت
- مقدار RAM : 8 گیگابایت
- بازه ی اندازه صفحه نمایش : 6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی : 4G , 3G , 2G
- مشخصات باتری : باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت
- تحویل اکسپرس و سریعتحویل فوری سفارشات به سراسر کشور
- مشاوره رایگان خریدمشاوره رایگان با بهترین کارشناسان سناتور
- تضمین بهترین قیمتارزان ترین و بهترین قیمت در بین فروشگاه ها
- ضمانت اصل بودن کالاهمراه با گارانتی و خدمات پس از فروش
گوشی موبایل هوآوی مدل P30 Pro VOG-L29 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت کد sem-5023
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 158x73.4x8.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 192 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه) دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 26 مارس 2019 |
پردازنده | |
---|---|
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory تا 256 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | OLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 | Full HD |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | |
---|---|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE-A از نوع Cat21 با سرعت دانلود 1400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | دارد |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, aptX HD, LE |
دوربین | |
---|---|
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 40.0 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 40.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3D دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/7 اینچ (''Sensor Size 1/7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 27 میکرومتر (27µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 16 میکرومتر (16µm Pixel Size) و فناوری فوکوس Phase Detection دوربین 8.0 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom) دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D) مجهز به لنز Leica قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR پشتیبانی از حالت واقعیت افزوده (AR) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0، از نوع عریض (Wide) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
---|---|
بلندگو | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از Dolby Atmos Sound خروجی صدا 32-bit/384kHz |
امکانات نرم افزاری | |
---|---|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
سایر مشخصات | |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB , کاور |
نقدو بررسی اجمالی
گوشی موبایل هوآوی مدل P30 Pro VOG-L29 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت کد sem-5023
دوربینهای گوشی Huawei P30 Pro آنقدر خوب هستند که استاندارد جدیدی را برای دوربین گوشیهای همراه تعریف کردهاند. عکاسی کردن در نبود نور کافی یا زوم کردن بسیار زیاد قبلاً برای دوربین گوشیها کاری محال بود اما این کارها برای جوانترین عضو خانواده P هوآوی بهراحتی آب خوردن انجام میشود. البته این همه آن چیزی نیست که هوآوی برای این پرچمدار خود در آستین دارد؛ P30 Pro با باتری جانسخت و طراحی چشمنواز خود به ابرگوشی تبدیل شده است که ممکن است لقب بهترین گوشی سال 2019 را به خود اختصاص دهد. در این مطلب قصد داریم به این سؤال جواب دهیم که آیا P30 Pro گوشی کامل و بینقصی است که امسال به دنبال آن بودیم یا این گوشی هم مانند اکثر رقبای خود خالی از ایراد نیست.