گوشی دست دوم سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy S20 5G mobile phone with 128 GB capacity and 8 GB RAM
- ویژگی های کلیدی
- وزن : ۱۹۰ گرم
- ویژگی های خاص : مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت : دو عدد
- تراشه : Qualcomm SM۸۲۵۰ Snapdragon ۸۶۵ (۷ nm+) Chipset
- حافظه داخلی : ۱۲۸ گیگابایت
- مقدار RAM : هشت گیگابایت
- شبکه های ارتباطی : ۲G ۳G ۴G ۵G
- رزولوشن عکس : ۱۲ مگاپیکسل
-
تحویل اکسپرس و سریعتحویل فوری سفارشات به سراسر کشور
-
مشاوره رایگان خریدمشاوره رایگان با بهترین کارشناسان سناتور
-
تضمین بهترین قیمتارزان ترین و بهترین قیمت در بین فروشگاه ها
-
ضمانت اصل بودن کالاهمراه با گارانتی و خدمات پس از فروش
گوشی دست دوم سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت کد ja_9531
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | ۱۵۹.۸x۷۴.۵x۸.۴ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۰ گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ |
پردازنده | |
---|---|
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰ Snapdragon ۸۶۵ (۷ nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Single-Core Kryo ۵۸۵ + Triple-Core Kryo ۵۸۵ + Quad-Core Kryo ۵۸۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۵۰ GPU |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | |
---|---|
فناوری | Super AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | HDR۱۰+ ۱۲۰Hz مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) دارای رابط کاربری One UI ۳.۱ قابلیت آپدیت به اندروید ۱۱ |
ارتباطات | |
---|---|
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & TD-SCDMA |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸ Sub۶ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (۵CA) Cat۱۹ ۱۸۰۰/۲۰۰ Mbps, ۵G |
دوربین | |
---|---|
دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۸ ، ۱۲ مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۸ میکرومتر (۱.۸µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، دارای Dual Pixel PDAF حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۶ میلیمتر (Focal Length ۷۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۲.۷۴ اینچ (۱/۲.۷۴ Sensor Size)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و HDR فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | USB Type-C |
صدا | |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG stereo speakers |
امکانات نرم افزاری | |
---|---|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery ۳.۰) مجهز به شارژ سریع بیسیم با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
سایر مشخصات | |
---|---|
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
گوشی دست دوم سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت کد ja_9531
در دنیای امروزی ما، گوشیهای همراه اسمارت یکی از اعضای خانوادههای ما شده و بسیاری از کارهایی که در روزمره انجام میدهیم، الزام به وجود آنها دارد. با پیشرفت تکنولوژی این گوشیها هم روزانه دارای تغییرات و پیشرفت میشوند. یکی از کمپانیهای بزرگ و مطرح در سطح جهانی سامسونگ است که گوشیهایی با محبوبیت و طرفداری بالایی تولید میکند و سالانه فروش بسیاری از بازار را بهدلیل کیفیت به خود اختصاص میدهد. گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت یکی از همان گوشیهای باکیفیت این برند است که میتواند تمامی نیازهای ما مانند وبگردی، بازی آفلاین و آنلاین، تماشای فیلم و کلیپ، شبکههای اجتماعی، کار با Applications (نرمافزارها) و بسیاری دیگر را انجام دهید. گفتنی است که این گوشی با تمامی قابلیتهایی که دارد، یک گوشی پرچمدار است. یکی از ویژگیهای این گوشی باتری آن است. برای گوشی Galaxy S20 FE باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت در نظر گرفتهاند که شما میتواند با خیالی آسوده به کار کردن با گوشی بپردازید. شما اگر این گوشی را با باتری 100 درصد در اختیار داشته باشد میتوانید در 1 یا 3 روز تمامی ظرفیت باتری آن استفاده کنید و این موضوع کاملا به نوع استفاده شما بستگی دارد. از این گوشی میتوانید استفادههای بسیار متنوع و باکیفیتی در عکاسی داشته باشید. پردازنده مرکزی (CPU) و پردازنده گرافیکی (GPU) این گوشی بهاندازهای قدرت دارند که میتوانید بازیهای روز آنلاین و آفلاین با Graphic Map بزرگ و برنامههای محاسباتی و عملیاتی را اجرا کنید. این گوشی دارای 128 گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگابایت حافظه RAM (رَم) است. گوشی سامسونگ Galaxy S20 FE دارای دوربین سهگانه در پشت گوشی بوده که دارای کیفیتهای 12، 8 و 12 مگاپیکسل بوده که هرکدام دارای کارایی و استفادهای متفاوتی در انواع عکاسیهای شما هستند. دوربین عکاسی سلفی Galaxy S20 FE دارای لنز عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل بوده که میتوانید عکاسیهای باکیفیتی از خود، بههمراه دوستان یا در هر محیط و طبیعتی داشته باشید.