گوشی دست دوم سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
Second hand Samsung Galaxy S9 Plus dual SIM card with a capacity of 64 cards
کد محصول:
ja_9474
- ویژگی های کلیدی
- ابعاد : ۸.۵ × ۷۳.۸ × ۱۵۸.۱
- وزن : ۱۸۹ گرم
- ویژگی های خاص : مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت : دو عدد
- تراشه : Exynos ۹۸۱۰ Chipset
- حافظه داخلی : ۶۴ گیگابایت
- مقدار RAM : شش گیگابایت
- شبکه های ارتباطی : ۲G ۳G ۴G
- رزولوشن عکس : ۱۲ مگاپیکسل
- تحویل اکسپرس و سریعتحویل فوری سفارشات به سراسر کشور
- مشاوره رایگان خریدمشاوره رایگان با بهترین کارشناسان سناتور
- تضمین بهترین قیمتارزان ترین و بهترین قیمت در بین فروشگاه ها
- ضمانت اصل بودن کالاهمراه با گارانتی و خدمات پس از فروش
گوشی دست دوم سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت کد ja_9474
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | ۸.۵ × ۷۳.۸ × ۱۵۸.۱ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۸۹ گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس ۵ روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
پردازنده | |
---|---|
تراشه | Exynos ۹۸۱۰ Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M۳ + Quad-core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۸ و ۱.۷ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲ MP۱۸ GPU |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش | |
---|---|
فناوری | فناوری صفحهنمایش : Super AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۲ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰ × ۲۹۶۰ | +QHD |
تراکم پیکسلی | ۵۳۱ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) مجهز به فناوری ۳D Touch (فقط برای دکمه Home) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت شارژ سریع نسخه ۲ (۶۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge ۲.۰) مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
ارتباطات | |
---|---|
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۸|۷۰۰ LTE از نوع Cat۱۸ با سرعت دانلود ۱۲۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE, aptX |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۱.۰ v۳.۱ |
دوربین | |
---|---|
دوربین | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۱۲.۰ مگاپیکسل+ ۱۲.۰ مگاپیکسل (Dual Camera) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/۱.۵-۲.۴ فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm) سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (''Sensor Size ۱/۲.۵۵) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length ۵۲ mm) سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (''Sensor Size ۱/۳.۶) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا ۲ برابر (۲x Optical Zoom) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous ۴K video and ۹MP image recording) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۸ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۷ مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
صدا | |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری | |
---|---|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Oreo ۸.۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML۵ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت ۳۵۰۰ میلیآمپرساعت |
سایر مشخصات | |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) ژیروسکوپ (Gyro) عنبیه چشم (Iris Scanner) اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
نقدو بررسی اجمالی
گوشی دست دوم سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت کد ja_9474
چند روزی میشود که سامسونگ دو عضو جدید از خانواده S خود را به دنیا معرفی کرده است. گوشیهای S9 و S9پلاس گوشیهایی جدیدی هستند که سامسونگ حساب ویژهای روی فروش آنها باز کرده است. گوشیهای جدید آنقدرها متفاوت طراحی نشدهاند؛ اما تا جای ممکن تغییراتی را به خود دیدهاند که کاربرپسندترین حالت ممکن تا کنون را داشته باشند. علاوه بر طراحی زیبا و چشمنواز، سختافزار هم چند پلهای پیشرفت کرده تا خریداران راضی شوند. خرید گوشیهای جدید را به نسل قبلی خانواده S، ترجیح دهند. طراحی گوشیهای جدید تا جای ممکن مطلوب شدهاند تا جای هیچ ایرادی برای منتقدان باقی نگذارند؛ سختافزار و دوربین هم بهترینهای بازار تا به امروز هستند.