گوشی دست دوم اپل مدل iPhone 7 Plus ظرفیت 128 گیگابایت
Apple iPhone 7 Plus handheld phone with a second capacity of 128 GB
کد محصول:
ja_9462
- ویژگی های کلیدی
- ابعاد : ۷.۳ × ۷۷.۹ × ۱۵۸.۲
- وزن : ۱۸۸ گرم
- ویژگی های خاص : مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی
- تعداد سیم کارت : یک عدد
- تراشه : ََApple A۱۰ Fusion
- حافظه داخلی : ۱۲۸ گیگابایت
- مقدار RAM : سه گیگابایت
- شبکه های ارتباطی : ۲G ۳G ۴G
- رزولوشن عکس : ۱۲ مگاپیکسل
- مشخصات باتری : سلامت باطری : 76٪
-
تحویل اکسپرس و سریعتحویل فوری سفارشات به سراسر کشور
-
مشاوره رایگان خریدمشاوره رایگان با بهترین کارشناسان سناتور
-
تضمین بهترین قیمتارزان ترین و بهترین قیمت در بین فروشگاه ها
-
ضمانت اصل بودن کالاهمراه با گارانتی و خدمات پس از فروش
گوشی دست دوم اپل مدل iPhone 7 Plus ظرفیت 128 گیگابایت کد ja_9462
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | ۷.۳ × ۷۷.۹ × ۱۵۸.۲ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۸۸ گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای گواهینامه IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱ متر و به مدت ۳۰ دقیقه |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
پردازنده | |
---|---|
تراشه | ََApple A۱۰ Fusion |
پردازنده مرکزی | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series۷XT Plus |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
صفحه نمایش | |
---|---|
فناوری | فناوری صفحهنمایش : IPS |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۵.۵ تا ۶.۰ اینچ |
اندازه | ۵.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | Retina | FullHD |
تراکم پیکسلی | ۴۰۱ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (۳D Touch) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning |
ارتباطات | |
---|---|
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰|, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|-۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۷|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰), ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE از نوع Cat۹ با سرعت دانلود ۴۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac Dual-band, Hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | |
---|---|
دوربین | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | مجهز به دوربین دو تایی دریچهی دیافراگم دوربین اول f/۱.۸ فاصله کانونی لنز دوربین اول ۲۸ میلیمتر (Focus Length ۲۸ mm) دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/۲.۸ فاصله کانونی لنز دوربین دوم ۵۶ میلیمتر (Focus Length ۵۶ mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous ۴k video and ۸MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۲۴۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن ۷ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۲.۲ قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۲۴۰FPS) |
صدا | |
---|---|
بلندگو | استریو |
امکانات نرم افزاری | |
---|---|
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML۵ برنامه ویرایش عکس قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
مشخصات باتری | سلامت باطری : 76٪ |
سایر مشخصات | |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Light) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
نقدو بررسی اجمالی
گوشی دست دوم اپل مدل iPhone 7 Plus ظرفیت 128 گیگابایت کد ja_9462
سومین نسل از فبلتهای اپل، همراه با سختافزاری که جلوی هیچ بازی یا برنامهای کم نمیآورد، زوم اپتیکالی که نتیجهی دوربینهای دوتایی است، نمایشگری مناسب برای بازی و مطالعه و همچنین باتریای که اپل ادعا میکند، بهترین بازده را در میان تمام آیفونهایش دارد، مثل همیشه با سروصدای زیادی روانهی بازار شد. گوشی «آیفون 7پلاس» (Apple iPhone 7 Plus) بزرگترین و قدرتمندترین آیفونی است که اپل تاکنون ساخته؛ البته این بدین معنا نیست که بهترین گوشی اپل هم میتواند باشد. امسال، اپل سعی کرده تا تمام قابلیتهای مناسب سایر گوشیها از هر برندی را در آیفون 7پلاس گرد هم آورده تا بتواند امسال هم فروش خوبی را تجربه کند.