گوشی دست دوم اپل مدل iPhone 13 Pro تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
Apple iPhone 13 Pro singel SIM card with a capacity of 256 GB and 6 GB of RAM
- ویژگی های کلیدی
- وزن : ۲۰۴ گرم
- ویژگی های خاص : دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
- تعداد سیم کارت : یک عدد
- تراشه : Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset
- حافظه داخلی : ۲۵۶ گیگابایت
- مقدار RAM : شش گیگابایت
- شبکه های ارتباطی : ۲G ۳G ۴G ۵G
- رزولوشن عکس : ۱۲ مگاپیکسل
- مشخصات باتری : سلامت باطری : 100٪
- تحویل اکسپرس و سریعتحویل فوری سفارشات به سراسر کشور
- مشاوره رایگان خریدمشاوره رایگان با بهترین کارشناسان سناتور
- تضمین بهترین قیمتارزان ترین و بهترین قیمت در بین فروشگاه ها
- ضمانت اصل بودن کالاهمراه با گارانتی و خدمات پس از فروش
گوشی دست دوم اپل مدل iPhone 13 Pro تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم کد ja_9424
مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۲۰۴ گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
زمان معرفی | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ |
پردازنده | |
---|---|
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
حافظه | |
---|---|
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش | |
---|---|
فناوری | فناوری صفحهنمایش : Super Retina XDR OLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
ارتباطات | |
---|---|
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۴|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰, ۳۲|۲۳۰۰, ۳۴|۲۰۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۴۲|۳۵۰۰, ۴۶|۵۲۰۰, ۴۸|۳۶۰۰, ۶۶|۱۷۰۰, ۷۱|۶۰۰ - A۲۳۴۱ |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A۲DP LE |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
شبکه 5G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۶۶|۱۷۰۰, ۷۱|۶۰۰, ۷۷| ۳۷۰۰, ۷۸|۳۵۰۰, ۷۹|۴۷۰۰, ۷۱|۴۷۰۰ - A۲۳۴۱ ۲۶۰|۳۹ - Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): ۳۷.۰۰ – ۴۰.۰۰ ۲۶۱|۲۸ - Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): ۲۷.۵۰ – ۲۸.۳۵ Sub۶/mmWave A۲۳۴۱ |
دوربین | |
---|---|
دوربین | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فلش | Dual Tone LED Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
صدا | |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری | |
---|---|
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
مشخصات باتری | سلامت باطری : 100٪ |
سایر مشخصات | |
---|---|
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
گوشی دست دوم اپل مدل iPhone 13 Pro تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم کد ja_9424
بالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند. از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم. تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است. آیفون 13 پرو به صفحهنمایشی 6.1 اینچی با رزولوشن 2532x1170 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روان تر و به مراتب باکیفیتتری به نسبت نسل های قبلی ارائه میکند. این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب میشود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند. پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.